Trail Beaume Drobie
21/06/2025 22/06/2025
Valgorge
07 - Ardèche
France

Nombre de participants


Date Epreuve / activité Discipline Hommes Femmes Total
21/06/2025 Kilomètre Vertical 5,6 km Trail, Course nature 2 0 2
22/06/2025 Trail vert 11 Km Trail, Course nature 2 1 3
22/06/2025 Trail bleu 20 Km Trail, Course nature 3 2 5
22/06/2025 Trail rouge 32 Km Trail, Course nature 8 1 9
22/06/2025 Trail noir 51 Km Trail, Course nature 6 1 7
22/06/2025 Marche verte 11 Km Marche 3 1 4
22/06/2025 Marche bleue 20 Km Marche 0 1 1
  TOTAL 24 7 31

powered by
Le-Sportif.com
LANGUE